보트 책임
맨 위 |
기초적인 |
재산 피해 및 개인 상해에 대해 최대 EUR 10,000,000, 임대 및 재산 피해에 대해 각각 EUR 200,000의 높은 보장 합계 | 재산 피해 및 상해에 대해 최대 EUR 2,000,000, 재정적 손실에 대해 EUR 25,000까지 보상합니다. |
최대 60hp의 구동력을 가진 입찰의 프리미엄 무료 포함 | 최대 5 hp의 구동력을 가진 입찰의 프리미엄 무료 포함 |
공동 피보험자가 서로에게 손해를 입힌 경우에도 보장 | ✖ |
임대 또는 전세 요트에 대한 연장된 선장의 책임에 대한 프리미엄 무료 공동 보험 | ✖ |
보트 전체 종합 보험
맨 위 |
기초적인 |
진정한 모든 위험 보장 | 지정된 위험 범위 |
전체 보험 기간 동안 "고정 요율"로 보장된 금액 | 보험은 현재 가치로 손상을 보상합니다 |
부분 피해 보상 "New for Old" | ✖ |
최대 EUR 2,000,000까지 보장된 금액 외에 인양 및 잔해 제거 비용 | 인양 및 잔해 제거 비용은 보험 액수 한도 내에서 보험 금액에 추가됩니다. |
무명의 개인 소지품에 대한 공동 보험은 보험 금액의 최대 2% | 이름 없는 개인 소지품에 대한 공동 보험은 보험 금액의 최대 1% |
침몰과 같은 결과적 손상 또는 녹, 서리, 마모 또는 산화로 인한 손상에 대한 보장. | ✖ |
도난, 낙뢰 또는 운송으로 인한 손상, 충돌 및 제 3자가 전적으로 책임지는 화재 손상의 경우 공제액이 없습니다. | 엔진에 트랜스폰더 시스템이 장착된 경우 피보험선 및 엔진 도난 시 공제 없음 |
접지 후 검사비 공제 없음 | ✖ |
해외 질병 발생 시 교체 선장에 대한 조직 및 비용 보장 | ✖ |
40% NCD의 사전 할인과 5년 후 청구 없는 청구의 경우 공제액의 50% 감소와 함께 청구 없는 할인(NCD) 수용 | 40% NCD의 사전 할인과 함께 무청구 할인(NCD) 수용 |
여객 상해 보험
맨 위 |
기초적인 |
전세 요트뿐만 아니라 보험에 가입한 보트와 입찰에 대한 전세계 적용 범위 | 보험에 가입한 보트 및 입찰에 대한 전세계 적용 범위 |
피보험자 : 보험계약자(소유자), 선장, 선원, 방문객, 손님 | 피보험자 : 보험계약자(소유자), 선장, 선원, 방문객, 손님 |
90% 장애 기준으로 이중 장애 혜택 | 장애 90% 이상부터 이중 장애 혜택 최대 EUR 200,000/인 |
해상 구조, 수색 및 구조 비용에 대해 최대 EUR 3,000 보상 | ✖ |
최대 EUR 3,000까지 미용 수술에 대한 의료비, 기타 수술 비용, 입원 및 의치 비용을 상환합니다. | ✖ |
제 3 자 책임 보험 + 부분 종합 보험 가격의 완전 종합 보험
결과적 손해에 대한 지불, 고정 세금 보장, "구형을위한 신규"공제 없음 등과 같은 최상의 조건에서 적절한 모든 위험을 보장합니다.
우리의 TOP 커버는 까다로운 고객을 위한 만능 패키지입니다. 제3자 책임 보험에는 외국 요트 사용에 대한 광범위한 보장이 포함됩니다. 적절한 모든 위험을 보장함으로써 완전히 포괄적인 보험은 보장된 고정 세금으로 정말 다양한 상품을 제공합니다. TOP 커버의 많은 장점에 대해 수상 공예 전문가의 조언을 받거나 당사 홈페이지에서 온라인으로 정보를 얻으십시오.
순항 지역을 선택하세요. 포르투갈뿐만 아니라 전 세계를 다룹니다.
당사의 보험 제공자는 전 세계 어디에서나 귀하를 보장 할 수 있습니다. 보험 견적을 요청할 때 보험료율은 보장하려는 지역에 따라 다르므로 아래 지역 중에서 선택하십시오.
« 빠르고 쉬운 프로세스, 매우 저렴한 견적. »
© 저작권 포르투갈 보트 보험 • 2023
EC 글로벌 프로모션 LTD의 일부입니다.